经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 王守明、姬学慧 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04156 | 400 | 住宅 |
2 | 倪成红、张秀喜 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04150 | 400 | 住宅 |
3 | 陈波、拓明琴 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04145 | 400 | 住宅 |
4 | 陈学文、孙俏 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04147 | 400 | 住宅 |
5 | 李守刚、房学红 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04149 | 400 | 住宅 |
6 | 倪成伟、张燕 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04151 | 400 | 住宅 |
7 | 汪生忠、张学霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04155 | 400 | 住宅 |
8 | 何玉宝、孙尚花 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04148 | 400 | 住宅 |
9 | 杨勇、李淑娟 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04158 | 400 | 住宅 |
10 | 倪成学、孙兆荣 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04152 | 400 | 住宅 |
11 | 周天佑、王海兰 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04160 | 400 | 住宅 |
12 | 陈丽杰 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04146 | 400 | 住宅 |
13 | 武红军、汪燕玲 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04157 | 400 | 住宅 |
14 | 孙尚立 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04153 | 400 | 住宅 |
15 | 汪存花 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04154 | 400 | 住宅 |
16 | 赵建业 | 房地一体首次登记 | 永康镇乐台村 | 640502106212JC04159 | 400 | 住宅 |
17 | 刘振、刘淑花 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08055 | 285 | 住宅 |
18 | 麦建忠、刘春霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08057 | 270 | 住宅 |
19 | 殷占兵、秦秀梅 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08058 | 236 | 住宅 |
20 | 刘升全、杨淑花 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08054 | 268.25 | 住宅 |
21 | 刘德新、王珊 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08061 | 262.50 | 住宅 |
22 | 刘荣汉、靳玉芳 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08053 | 270 | 住宅 |
23 | 刘正中、徐凤玲 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08056 | 255 | 住宅 |
24 | 刘守欢 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08069 | 270 | 住宅 |
25 | 刘兴 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08070 | 270 | 住宅 |
26 | 刘德鑫、秦蓉 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08062 | 270 | 住宅 |
27 | 刘立、杨艳蓉 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08068 | 270 | 住宅 |
28 | 宋永明 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08075 | 269.50 | 住宅 |
29 | 刘海军、张月霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08063 | 270 | 住宅 |
30 | 刘金明、崔月霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08066 | 259 | 住宅 |
31 | 刘进喜、王金萍 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08067 | 260.85 | 住宅 |
32 | 刘正银、白霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08073 | 264.55 | 住宅 |
33 | 刘正兵、吴凤霞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08071 | 270 | 住宅 |
34 | 刘豹、张翠 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08059 | 270 | 住宅 |
35 | 刘正伟、马秀梅 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08072 | 266.25 | 住宅 |
36 | 秦万明、杨菊玲 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08074 | 270 | 住宅 |
37 | 刘欢、倪红 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08065 | 268.13 | 住宅 |
38 | 刘鹏飞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08052 | 280.50 | 住宅 |
39 | 刘宏飞 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08064 | 270 | 住宅 |
40 | 刘德铭、康晶 | 房地一体首次登记 | 永康镇刘湾村 | 640502106204JC08060 | 270 | 住宅 |
41 | 闫忠荣、鲁淑兰 | 房地一体首次登记 | 永康镇永南村 | 640502106208JC08049 | 270 | 住宅 |
42 | 焦亚锋 | 房地一体首次登记 | 永康镇永南村 | 640502106208JC08046 | 236.80 | 住宅 |
43 | 万发红、赵海敏 | 房地一体首次登记 | 永康镇永南村 | 640502106208JC08048 | 226 | 住宅 |
44 | 杨忠成、王娜 | 房地一体首次登记 | 永康镇永南村 | 640502106208JC08050 | 270 | 住宅 |
45 | 白彦太、张风英 | 房地一体首次登记 | 东园镇红武村 | 640502102213JC05031 | 270 | 住宅 |
46 | 白文恒、赛永芳 | 房地一体首次登记 | 东园镇红武村 | 640502102213JC05032 | 270 | 住宅 |
47 | 孙富成、王莹 | 房地一体首次登记 | 东园镇红武村 | 640502102213JC05033 | 270 | 住宅 |
48 | 马淑珍 | 房地一体首次登记 | 东园镇红武村 | 640502102213JC05029 | 270 | 住宅 |
49 | 白学虎、胡敏 | 房地一体首次登记 | 东园镇红武村 | 640502102213JC05030 | 270 | 住宅 |
50 | 孙天文、石桂花 | 房地一体首次登记 | 东园镇红武村 | 640502102213JC05034 | 270 | 住宅 |
登记机构:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:自然资源和不动产确权登记中心????????
2025年2月6日??????????????????????
扫一扫在手机上查看当前页面