经初步审定,我机构拟对下列农村宅基地和房屋不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:政务服务中心四楼(市不动产登记中心422办公室),联系电话:0955-7011169。
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产单元号 (宗地编码) | 不动产面积㎡ | 用途 |
1 | 刘昊、刘艳茹 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11081 | 255.6 | 住宅 |
2 | 张积萍 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11083 | 285 | 住宅 |
3 | 白金山、刘学兰 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11080 | 293.36 | 住宅 |
4 | 刘逍 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11082 | 342 | 住宅 |
5 | 利征、南芳 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11086 | 270 | 住宅 |
6 | 张泽辉、陈晓佳 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11079 | 258.40 | 住宅 |
7 | 段文波、尹学红 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11084 | 270 | 住宅 |
8 | 雍建平、高学珍 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11093 | 270 | 住宅 |
9 | 王凤梅 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11089 | 270 | 住宅 |
10 | 任学然、刘丽秀 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11088 | 270 | 住宅 |
11 | 闫存、刘淑霞 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11091 | 270 | 住宅 |
12 | 闫江、陈春玲 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11092 | 270 | 住宅 |
13 | 马占文、万海林 | 房地一体首次登记 | 迎水桥镇 夹道村 | 640502108211JC11087 | 270 | 住宅 |
14 | 牛刚、白佳楠 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07082 | 270 | 住宅 |
15 | 杨波、李娜 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07098 | 248.40 | 住宅 |
16 | 莫金龙、董艳 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103203JC07083 | 236.80 | 住宅 |
17 | 郭欣、冯茹 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07089 | 270 | 住宅 |
18 | 何玉侠、周向荣 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07090 | 270 | 住宅 |
19 | 张琦、李竹青 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103203JC07085 | 270 | 住宅 |
20 | 高凤香 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07088 | 270 | 住宅 |
21 | 范金柱 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07087 | 270 | 住宅 |
22 | 莫红平 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07092 | 217.54 | 住宅 |
23 | 张涛 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07101 | 270 | 住宅 |
24 | 王莹 | 房地一体首次登记 | 柔远镇 渡口村 | 640502103204JC07093 | 270 | 住宅 |
25 | 张佳瑞 | 房地一体首次登记 | 东园镇 新滩村 | 640502102212JC10146 | 285 | 住宅 |
26 | 杜建红、周淑琼 | 房地一体首次登记 | 东园镇 新滩村 | 640502102212JC10153 | 185 | 住宅 |
27 | 杜小龙 | 房地一体首次登记 | 东园镇 新滩村 | 640502102212JC10152 | 185 | 住宅 |
28 | 王忠和、严晓红 | 房地一体首次登记 | 宣和镇 福堂村 | 640502105200JC15102 | 270 | 住宅 |
29 | 陆燕芳、陆永胜 | 房地一体首次登记 | 宣和镇 福堂村 | 640502105200JC15098 | 270 | 住宅 |
30 | 朱学海、刘燕 | 房地一体首次登记 | 镇罗镇 沈桥村 | 640502104200JC09071 | 270 | 住宅 |
31 | 龙宝国、门菊蓉 | 房地一体首次登记 | 镇罗镇 沈桥村 | 640502104200JC09070 | 268.80 | 住宅 |
32 | 薛红、谢富奇 | 房地一体首次登记 | 镇罗镇 镇西村 | 640502104206JC10085 | 270 | 住宅 |
33 | 马磊、舒琴 | 房地一体首次登记 | 镇罗镇 镇西村 | 640502104206JC10083 | 270 | 住宅 |
登记机构:365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:自然资源和不动产确权登记中心????
2025年3月26日???????????????????
扫一扫在手机上查看当前页面